TT | Ngày | Nội dung | Số tiền | Ghi chú | ||
Thu | Chi | Tồn | ||||
1 | 11/10/2010 | Thu quỹ tổ 24 người | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
2 | 20/10/2010 | Chi mua hoa 20/10 | 150,000 | 1,050,000 | ||
3 | 27/10/2010 | Chi mua tập bài giảng | 31,000 | 1,019,000 | ||
4 | 27/10/2010 | Chi mua photo | 224,000 | 795,000 | 28 cuốn * 8.000đ | |
Cộng | 1,200,000 | 405,000 | 795,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét